CONVERSION TABLES

CONVERSION FACTOR TABLES
Length

Inches Feet Yards Miles Millimeters Meters
1 0.08333333 0.02777778 0.0000157828 25.40 0.0254
12 1 0.3333333 0.0001893939 304.80 0.3048
36 3 1 0.0005681818 914.40 0.9144
63360 5280 1760 1 1,609,344 1,609.344
0.03937008 0.003280840 0.001093613 0.0000006213712 1 0.001
39.37008 3.280840 1.093613 0.0006213712 1,000 1

Area

Square Inches Square Feet Square Yards Acres Square Miles Square Centimeters Square Meters Hectares
1 0.006944444 0.000771605 0.0000229568 - 6.4516  0.00064516 -
144 1 0.1111111 0.0002066116 0.0000003228 929.0304  0.09290304 0.4046856
1296 9 1 1 0.0015625 8361.2736 0.8361274 258.9988
6272640 43560 4840 640 1 40468564.20 4046.856 -
4014489600  27878400 3097600 - - - - -