FLAT BARS TO BS4 : PART 1

MILD STEEL FLATS(1)

Metric Size (mm) kg/m Mtrs/Tonne Metric Size (mm) kg/m Mtrs/Tonne
13 x 3  0.307 3257 40 x 10  3.140 318
13 x 6  0.611 1637   40 x 12 3.768 265
16 x 3  0.378 2648 40 x 15  4.710 212
20 x 3  0.471 2146 40 x 20 6.280 159
20 x 5 0.785 1274 40 x 25  7.850 127
20 x 6  0.940 1064 40 x 30 9.420 106
20 x 10 1.570 637 45 x 3  1.060 943
25 x 3  0.589 1698 45 x 6  2.120 472
25 x 5 0.981 1019 45 x 8  2.830 353
25 x 6  1.180 847 45 x 10 3.530 283
25 x 8 1.570 637 45 x 12  4.240 236
25 x 10 1.960 510 45 x 20  7.070 141
25 x 12 2.355 424 45 x 25  8.830 113
30 x 3  0.707 1414 50 x 3  1.18 847
30 x 5 1.180 847 50 x 5 1.96 510
30 x 6 1.410 709 50 x 6 2.36 424
30 x 8 1.884 532 50 x 8 3.14 318
30 x 10 2.355 424 50 x 10  3.93 254
30 x 12  2.826 353 50 x 12  4.71 212
30 x 20  4.710 212 50 x 15 5.89 170
35 x 6 1.650 606 50 x 20  7.85 127
35 x 10 2.750 364 50 x 25  9.81 102
35 x 12  3.30 303 50 x 30  11.80 85
35 x 20  5.50 182 50 x 40 15.70 64
40 x 3 0.942 1061 55 x 10 4.56 219
40 x 5 1.570 637 60 x 8 3.77 265
40 x 6 1.884 532 60 x 10  4.71 212
40 x 8  2.512 398 60 x 12 5.65 177
60 x 15  7.07 141

MILD STEEL FLATS(2)

Metric Size (mm) kg/m Mtrs/Tonne Metric Size (mm) kg/m Mtrs/Tonne
60 x 20 9.42 106 80 x 12 7.54 113
60 x 25 11.80 85 80 x 15 9.42 106
60 x 30 14.14 71 80 x 20 12.60 79
65 x 5 2.55 392 80 x 25 15.70 64
65 x 6 3.06 327 80 x 30 18.80 53
65 x 8 4.05 247 80 x 40 25.10 40
65 x 10 5.10 196 80 x 50 31.40 32
65 x 12 6.12 163 90 x 6 4.24 236
65 x 15 7.65 131 90 x 10 7.07 141
65 x 20 10.20 98 90 x 12 8.48 118
65 x 25 12.80 78 90 x 15 10.60 94
65 x 30 15.30 66 90 x 20 14.10 71
65 x 40 20.40 49 90 x 25 17.70 57
70 x 8 4.40 227 100 x 5 3.93 254
70 x 10 5.50 182 100 x 6 4.71 212
70 x 12 6.59 151 100 x 8 6.28 159
70 x 20 11.00 97 100 x 10 7.85 127
70 x 25 13.70 73 100 x 12 9.42 106
75 x 6 3.54 284 100 x 15 11.80 85
75 x 8 4.71 212 100 x 20 15.70 64
75 x 10 5.90 169 100 x 25 19.60 51
75 x 12 7.07 142 100 x 30 23.60 43
75 x 15 8.84 113 100 x 40 31.40 32
75 x 20 11.78 84 100 x 50 39.30 26
75 x 25 14.72 68 110 x 6 5.18 193
75 x 30 17.68 57 110 x 10 8.64 116
80 x 6 3.77 265 110 x 12 10.40 96
80 x 8 5.02 199 110 x 20 17.30 58
 80 x 10 6.28 159 110 x 50 43.20  23

MILD STEEL FLATS(3)

Metric Size (mm) kg/m Mtrs/Tonne Metric Size (mm) kg/m Mtrs/Tonne
120 x  6  5.65 177  180 x 6 8.50 171
120 x 10  9.42 106 180 x 10 14.14 71
120 x 12 11.30 89 180 x 12 17.00 59
120 x 15 14.10 71 180 x 15 21.20 47
120 x 20 18.80 53 180 x 20 28.30 35
120 x 25 23.60 42 180 x 25 35.30 28
130 x 6 6.10 164 200 x 6 9.90 106
130 x 8  8.16 122 200 x 10 15.70 64
130 x 10 10.20 98  200 x 12 18.80 53
130 x 12 12.20 84 200 x 15  23.60 42
130 x 15 15.30 67 200 x 20 31.40 32
130 x 20 20.40 49 200 x 25  39.20 25
130 x 25 25.50 39 200 x 30 47.20 21
140 x 6 6.60 151  220 x 10 17.25 58
140 x 10 11.00 91  220 x 15 25.87 39
140 x 12 13.20 76  220 x 20 34.50 29
140 x 20 22.00 46 220 x 25 43.20 23
150 x 6  7.06 142 250 x 10 19.60 51
150 x 8  9.42 106 250 x 12 23.60 42
150 x 10 11.80 85  250 x 15  29.40 34
150 x 12 14.10 71  250 x 20 39.20 26
150 x 15 17.70 57 250 x 25 49.10 20
150 x 20 23.60 42  250 x 40 78.40 13
150 x 25 29.40 34  250 x 50 98.10 10
160 x 10 12.60 79 280 x 12.5 27.48 36
160 x 12 15.10 66 300 x 10 23.55 43
160 x 15 18.80 53 300 x 12 28.30 35
160 x 20  25.20 40 300 x 15  35.30 28
 300 x 20  47.10 21
 300 x 25 58.80 17
300 x 40  94.20 11