American Wide Flange Beams (W Section)
Dimensions according to ASTM A6 / A6M - 03
Tolerances: ASTM A6 / A6M - 03
Designation | G | Dimensions | A mm2 ( x10 2) |
Dimensions for Detailing | |||||||||
lbs/ft | kg/m | h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
hi mm |
d mm |
ø | Pmin mm |
Pmax mm |
||
W 4 x 4 | 13 | 19.3 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 6 | 24.70 | 88.4 | 76.4 | - | - | - |
W 5 x 5 | 16 | 23.8 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 8 | 30.40 | 108.8 | 92.8 | M12 | 60 | 70 |
W 5 x 5 | 19 | 28.1 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 8 | 35.90 | 109.2 | 93.2 | M12 | 62 | 70 |
W 6 x 4 | 9 | 13.5 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 6 | 17.30 | 139.0 | 127.0 | - | - | - |
W 6 x 4 | 12 | 18.0 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 6 | 22.90 | 138.4 | 126.4 | - | - | - |
W 6 x 4 | 16 | 24.0 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 6 | 30.60 | 139.4 | 127.4 | - | - | - |
W 6 x 6 | 15 | 22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 6 | 28.60 | 138.8 | 126.8 | M16 | 70 | 82 |
W 6 x 6 | 20 | 29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 6 | 37.90 | 138.4 | 126.4 | M16 | 72 | 84 |
W 6 x 6 | 25 | 37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 6 | 47.40 | 138.8 | 126.8 | M16 | 74 | 84 |
W 8 x 4 | 10 | 15.0 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 8 | 19.10 | 189.6 | 173.6 | - | - | - |
W 8 x 4 | 13 | 19.3 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 8 | 24.80 | 190.0 | 174.0 | - | - | - |
W 8 x 4 | 15 | 22.5 | 206 | 102 | 6.2 | 8.0 | 8 | 28.60 | 190.0 | 174.0 | - | - | - |
W 8 x 5.25 | 14 | 21.0 | 203 | 133 | 5.0 | 6.4 | 8 | 27.08 | 190.2 | 174.2 | M12 | 62 | 76 |
W 8 x 5.25 | 18 | 26.6 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 8 | 33.90 | 190.2 | 174.2 | M12 | 62 | 76 |
W 8 x 5.25 | 21 | 31.3 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 8 | 39.70 | 189.6 | 173.6 | M12 | 64 | 76 |
W 8 x 6.5 | 24 | 35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 45.70 | 180.6 | 160.6 | M16 | 78 | 96 |
W 8 x 6.5 | 28 | 41.7 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 10 | 53.20 | 181.4 | 161.4 | M16 | 80 | 96 |
W 8 x 8 | 31 | 46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11.0 | 10 | 58.90 | 181.0 | 161.0 | M24 | 94 | 110 |
W 8 x 8 | 35 | 52.0 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 10 | 66.50 | 180.8 | 160.8 | M24 | 94 | 110 |
W 8 x 8 | 40 | 59.0 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 10 | 75.50 | 181.6 | 161.6 | M24 | 96 | 112 |
W 8 x 8 | 48 | 71.0 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 10 | 91.00 | 181.2 | 161.2 | M24 | 98 | 112 |
W 8 x 8 | 58 | 86.0 | 222 | 209 | 13.0 | 20.6 | 10 | 110.0 | 180.8 | 160.8 | M24 | 100 | 116 |
W 8 x 8 | 67 | 100 | 229 | 210 | 13.0 | 23.7 | 10 | 127.0 | 181.6 | 161.6 | M24 | 102 | 116 |
Dimensions according to ASTM A6 / A6M - 03
Tolerances: ASTM A6 / A6M - 03
Designation | G | Dimensions | A mm2 ( x10 2) |
Dimensions for Detailing | |||||||||
lbs/ft | kg/m | h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
hi mm |
d mm |
ø | Pmin mm |
Pmax mm |
||
W 10 x 4 | 12 | 17.9 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 8 | 22.80 | 240.4 | 224.4 | - | - | - |
W 10 x 4 | 15 | 22.3 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 8 | 28.50 | 240.2 | 224.2 | - | - | - |
W 10 x 4 | 17 | 25.3 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 8 | 32.20 | 240.2 | 224.2 | - | - | - |
W 10 x 4 | 19 | 28.4 | 260 | 102 | 6.4 | 10.0 | 8 | 36.30 | 240.0 | 224.0 | - | - | - |
W 10 x 5.75 | 16 | 24.0 | 253 | 145 | 5.0 | 6.4 | 8 | 31.12 | 240.2 | 224.2 | M16 | 72 | 76 |
W 10 x 5.75 | 22 | 32.7 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 8 | 41.90 | 239.8 | 223.8 | M16 | 72 | 76 |
W 10 x 5.75 | 26 | 38.5 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 8 | 49.10 | 239.6 | 223.6 | M16 | 74 | 78 |
W 10 x 5.75 | 30 | 44.8 | 266 | 148 | 7.6 | 13.0 | 8 | 57.00 | 240.0 | 224.0 | M16 | 74 | 78 |
W 10 x 8 | 33 | 49.1 | 247 | 202 | 7.4 | 11.0 | 13 | 62.60 | 225.0 | 199.0 | M27 | 90 | 112 |
W 10 x 8 | 39 | 58.0 | 252 | 203 | 8.0 | 13.5 | 13 | 74.20 | 225.0 | 199.0 | M27 | 90 | 113 |
W 10 x 8 | 45 | 67.0 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 13 | 85.80 | 225.6 | 199.6 | M27 | 90 | 114 |
W 10 x 10 | 49 | 73.0 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 13 | 92.90 | 224.6 | 198.6 | M27 | 102 | 148 |
W 10 x 10 | 54 | 80.0 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 13 | 102.0 | 224.8 | 198.8 | M27 | 102 | 150 |
W 10 x 10 | 60 | 89.0 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 13 | 114.0 | 225.4 | 198.4 | M27 | 104 | 150 |
W 10 x 10 | 68 | 101 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 13 | 129.0 | 224.8 | 198.8 | M27 | 106 | 152 |
W 10 x 10 | 77 | 115 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 13 | 146.0 | 224.8 | 198.8 | M27 | 106 | 154 |
W 10 x 10 | 88 | 131 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 13 | 167.0 | 224.8 | 198.8 | M27 | 108 | 156 |
W 10 x 10 | 100 | 149 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 13 | 190.0 | 225.2 | 199.2 | M27 | 110 | 158 |
W 10 x 10 | 112 | 167 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 13 | 212.0 | 225.4 | 199.4 | M27 | 112 | 160 |
W 12 x 4 | 14 | 21.0 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | 8 | 26.80 | 291.6 | 275.6 | - | - | - |
W 12 x 4 | 16 | 23.8 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | 8 | 30.40 | 291.6 | 275.6 | - | - | - |
W 12 x 4 | 19 | 28.3 | 309 | 102 | 6.0 | 8.9 | 8 | 35.90 | 291.2 | 275.2 | - | - | - |
W 12 x 4 | 22 | 32.7 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | 8 | 41.80 | 291.4 | 275.4 | - | - | - |
W 12 x 6.5 | 21 | 31.0 | 306 | 164 | 5.0 | 7.4 | 8 | 39.38 | 291.2 | 275.2 | M20 | 78 | 82 |
W 12 x 6.5 | 26 | 38.7 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 8 | 49.40 | 290.6 | 274.6 | M20 | 80 | 84 |
W 12 x 6.5 | 30 | 44.5 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 8 | 56.70 | 290.6 | 274.6 | M20 | 80 | 84 |
W 12 x 6.5 | 35 | 52.0 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 8 | 66.50 | 290.6 | 274.6 | M20 | 82 | 86 |
Dimensions according to ASTM A6 / A6M - 03
Tolerances: ASTM A6 / A6M - 03
Designation | G | Dimensions | A mm2 ( x10 2) |
Dimensions for Detailing | |||||||||
lbs/ft | kg/m | h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
hi mm |
d mm |
ø | Pmin mm |
Pmax mm |
||
W 12 x 8 | 40 | 60 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | 15 | 76.10 | 276.8 | 246.8 | M27 | 90 | 113 |
W 12 x 8 | 45 | 67 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | 15 | 85.20 | 276.8 | 246.8 | M27 | 90 | 114 |
W 12 x 8 | 50 | 74 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | 15 | 94.80 | 277.4 | 247.4 | M27 | 90 | 115 |
W 12 x 10 | 53 | 79 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | 15 | 101.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 90 | 164 |
W 12 x 10 | 58 | 86 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | 15 | 110.0 | 277.4 | 247.4 | M27 | 90 | 164 |
W 12 x 12 | 65 | 97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15 | 123.0 | 277.2 | 247.2 | M27 | 102 | 200 |
W 12 x 12 | 72 | 107 | 311 | 306 | 10.9 | 17.0 | 15 | 136.0 | 277.0 | 247 | M27 | 104 | 200 |
W 12 x 12 | 79 | 117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15 | 150.0 | 276.6 | 246.6 | M27 | 106 | 202 |
W 12 x 12 | 87 | 129 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 | 15 | 165.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 106 | 202 |
W 12 x 12 | 96 | 143 | 323 | 309 | 14.0 | 22.9 | 15 | 182.0 | 277.2 | 247.2 | M27 | 108 | 204 |
W 12 x 12 | 106 | 158 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | 15 | 201.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 108 | 204 |
W 12 x 12 | 120 | 179 | 333 | 313 | 18.0 | 28.1 | 15 | 228.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 112 | 208 |
W 12 x 12 | 136 | 202 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | 15 | 257.0 | 277.4 | 247.4 | M27 | 114 | 210 |
W 12 x 12 | 152 | 226 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | 15 | 288.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 116 | 212 |
W 12 x 12 | 170 | 253 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | 15 | 323.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 118 | 214 |
W 12 x 12 | 190 | 283 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | 15 | 360.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 120 | 216 |
W 12 x 12 | 210 | 313 | 374 | 325 | 30.0 | 48.3 | 15 | 399.0 | 277.4 | 247.4 | M27 | 124 | 220 |
W 12 x 12 | 230 | 342 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | 15 | 437.0 | 276.8 | 246.8 | M27 | 126 | 222 |
W 14 x 5 | 22 | 32.9 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 10 | 41.90 | 332.0 | 312.0 | M12 | 62 | 70 |
W 14 x 5 | 26 | 39.0 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | 10 | 49.60 | 331.6 | 311.6 | M12 | 64 | 70 |
W 14 x 6.75 | 30 | 44.6 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 10 | 57.10 | 332.4 | 312.4 | M22 | 82 | 84 |
W 14 x 6.75 | 34 | 51.0 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | 10 | 64.50 | 331.8 | 311.8 | M22 | 84 | 84 |
W 14 x 6.75 | 38 | 58.0 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | 10 | 72.30 | 331.8 | 311.8 | M22 | 84 | 84 |
W 14 x 8 | 43 | 64.0 | 347 | 203 | 7.7 | 13.5 | 15 | 81.30 | 320.0 | 290.0 | M27 | 90 | 113 |
W 14 x 8 | 48 | 72.0 | 350 | 204 | 8.6 | 15.1 | 15 | 91.00 | 319.8 | 289.8 | M27 | 90 | 114 |
W 14 x 8 | 53 | 79.0 | 354 | 205 | 9.4 | 16.8 | 15 | 101.00 | 320.4 | 290.4 | M27 | 90 | 115 |
Dimensions according to ASTM A6 / A6M - 03
Tolerances: ASTM A6 / A6M - 03
Designation | G | Dimensions | A mm2 ( x10 2) |
Dimensions for Detailing | |||||||||
lbs/ft | kg/m | h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
hi mm |
d mm |
ø | Pmin mm |
Pmax mm |
||
W 14 x 10 | 61 | 91 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | 15 | 115.0 | 320.2 | 290.2 | M27 | 90 | 164 |
W 14 x 10 | 68 | 101 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 15 | 129.0 | 320.4 | 290.4 | M27 | 90.5 | 165 |
W 14 x 10 | 74 | 110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 15 | 141.0 | 320.2 | 290.2 | M27 | 91.4 | 166 |
W 14 x 10 | 82 | 122 | 363 | 257 | 13.0 | 21.7 | 15 | 155.0 | 319.6 | 289.6 | M27 | 93 | 167 |
W 14 x 14.5 | 90 | 134 | 356 | 369 | 11.2 | 18.0 | 15 | 171.0 | 320 | 290 | M27 | 100 | 264 |
W 14 x 14.5 | 99 | 147 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 15 | 188.0 | 320.4 | 290.4 | M27 | 100 | 264 |
W 14 x 14.5 | 109 | 162 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 15 | 206.0 | 320.4 | 290.4 | M27 | 102 | 266 |
W 14 x 14.5 | 120 | 179 | 368 | 373 | 15.0 | 23.9 | 15 | 228.0 | 320.2 | 290.2 | M27 | 104 | 268 |
W 14 x 14.5 | 132 | 196 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | 15 | 250.0 | 319.6 | 289.6 | M27 | 104 | 268 |
W 14 x 16 | 145 | 216 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 15 | 275.0 | 319.6 | 289.6 | M27 | 106 | 288 |
W 14 x 16 | 159 | 237 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 15 | 301.0 | 319.6 | 289.6 | M27 | 108 | 290 |
W 14 x 16 | 176 | 262 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 15 | 334.0 | 320.4 | 290.4 | M27 | 110 | 292 |
W 14 x 16 | 193 | 287 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 15 | 366.0 | 319.8 | 289.8 | M27 | 112 | 294 |
W 14 x 16 | 211 | 314 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 15 | 400.0 | 319.8 | 289.8 | M27 | 114 | 296 |
W 14 x 16 | 233 | 347 | 407 | 404 | 27.2 | 43.7 | 15 | 442.0 | 319.6 | 289.6 | M27 | 116 | 298 |
W 14 x 16 | 257 | 382 | 416 | 406 | 29.8 | 48.0 | 15 | 488.0 | 320 | 290 | M27 | 118 | 300 |
W 14 x 16 | 283 | 421 | 425 | 409 | 32.8 | 52.6 | 15 | 537.0 | 319.8 | 289.8 | M27 | 122 | 304 |
W 14 x 16 | 311 | 463 | 435 | 412 | 35.8 | 57.4 | 15 | 590.0 | 320.2 | 290.2 | M27 | 124 | 306 |
W 14 x 16 | 342 | 509 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 | 15 | 652.0 | 320.6 | 290.6 | M27 | 128 | 310 |
W 14 x 16 | 370 | 551 | 455 | 418 | 42.0 | 67.6 | 15 | 703.0 | 319.8 | 289.8 | M27 | 132 | 312 |
W 14 x 16 | 398 | 592 | 465 | 421 | 45.0 | 72.3 | 15 | 755.0 | 320.4 | 290.4 | M27 | 134 | 316 |
W 14 x 16 | 426 | 634 | 474 | 424 | 47.6 | 77.1 | 15 | 806.0 | 319.8 | 289.8 | M27 | 140 | 312 |
W 14 x 16 | 455 | 677 | 483 | 428 | 51.2 | 81.5 | 15 | 865.0 | 320 | 290 | M27 | 144 | 316 |
W 14 x 16 | 500 | 744 | 498 | 432 | 55.6 | 88.9 | 15 | 948.0 | 320.2 | 290.2 | M27 | 148 | 320 |
W 14 x 16 | 550 | 818 | 514 | 437 | 60.5 | 97.0 | 15 | 1050.0 | 320 | 290 | M27 | 154 | 326 |
W 14 x 16 | 605 | 900 | 531 | 442 | 65.9 | 106.0 | 15 | 1150.0 | 319 | 289 | M27 | 158 | 330 |
W 14 x 16 | 665 | 990 | 550 | 448 | 71.9 | 115.0 | 15 | 1260.0 | 320 | 290 | M27 | 164 | 336 |
W 14 x 16 | 730 | 1086 | 569 | 454 | 78.0 | 125.0 | 15 | 1390.0 | 319 | 289 | M27 | 170 | 342 |
Dimensions according to ASTM A6 / A6M - 03
Tolerances: ASTM A6 / A6M - 03
Designation | G | Dimensions | A mm2 ( x10 2) |
Dimensions for Detailing | |||||||||
lbs/ft | kg/m | h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
hi mm |
d mm |
ø | Pmin mm |
Pmax mm |
||
W 16 x 5.5 | 26 | 38.8 | 399 | 140 | 6.4 | 8.8 | 10 | 49.50 | 381.4 | 361.4 | M12 | 68 | 82 |
W 16 x 5.5 | 31 | 46.1 | 403 | 140 | 7.0 | 11.2 | 10 | 58.80 | 380.6 | 360.6 | M12 | 68 | 82 |
W 16 x 7 | 36 | 53.0 | 403 | 177 | 7.5 | 10.9 | 10 | 68.40 | 381.2 | 361.2 | M22 | 86 | 90 |
W 16 x 7 | 40 | 60.0 | 407 | 178 | 7.7 | 12.8 | 10 | 76.10 | 381.4 | 361.4 | M22 | 86 | 90 |
W 16 x 7 | 45 | 67.0 | 410 | 179 | 8.8 | 14.4 | 10 | 85.80 | 381.2 | 361.2 | M22 | 86 | 92 |
W 16 x 7 | 50 | 75.0 | 413 | 180 | 9.7 | 16.0 | 10 | 94.80 | 381 | 361 | M22 | 88 | 92 |
W 16 x 7 | 57 | 85.0 | 417 | 181 | 10.9 | 18.2 | 10 | 108.0 | 380.6 | 360.6 | M22 | 90 | 94 |
W 16 x 10.25 | 67 | 100.0 | 415 | 260 | 10.0 | 16.9 | 10 | 127.0 | 381.2 | 361.2 | M27 | 90 | 170 |
W 16 x 10.25 | 77 | 114.0 | 420 | 261 | 11.6 | 19.3 | 10 | 146.0 | 381.4 | 361.4 | M27 | 91.6 | 171 |
W 16 x 10.25 | 89 | 132.0 | 425 | 263 | 13.3 | 22.2 | 10 | 169.0 | 380.6 | 360.6 | M27 | 93.3 | 173 |
W 16 x 10.25 | 100 | 149.0 | 431 | 265 | 14.9 | 25.0 | 10 | 190.0 | 381 | 361 | M27 | 94.9 | 175 |
W 18 x 6 | 35 | 52.0 | 450 | 152 | 7.6 | 10.8 | 10 | 66.50 | 428.4 | 408.4 | M16 | 76 | 82 |
W 18 x 6 | 40 | 60.0 | 455 | 153 | 8.0 | 13.3 | 10 | 76.10 | 428.4 | 408.4 | M16 | 76 | 84 |
W 18 x 6 | 46 | 68.0 | 459 | 154 | 9.1 | 15.4 | 10 | 87.10 | 428.2 | 408.2 | M16 | 78 | 84 |
W 18 x 7.5 | 41 | 61.0 | 450 | 189 | 8.1 | 10.8 | 10 | 76.40 | 428.4 | 408.4 | M24 | 92 | 96 |
W 18 x 7.5 | 45 | 67.0 | 454 | 190 | 8.5 | 12.7 | 10 | 85.50 | 428.6 | 408.6 | M24 | 92 | 96 |
W 18 x 7.5 | 50 | 74.0 | 457 | 190 | 9.0 | 14.5 | 10 | 94.80 | 428 | 408 | M24 | 92 | 96 |
W 18 x 7.5 | 55 | 82.0 | 460 | 191 | 9.9 | 16.0 | 10 | 105.0 | 428 | 408 | M24 | 92 | 98 |
W 18 x 7.5 | 60 | 89.0 | 463 | 192 | 10.5 | 17.7 | 10 | 114.0 | 427.6 | 407.6 | M24 | 94 | 98 |
W 18 x 7.5 | 65 | 97.0 | 466 | 193 | 11.4 | 19.0 | 10 | 123.0 | 427.8 | 407.8 | M24 | 94 | 100 |
W 18 x 7.5 | 71 | 106.0 | 469 | 194 | 12.6 | 20.6 | 10 | 134.0 | 427.8 | 407.8 | M24 | 96 | 100 |
Dimensions according to ASTM A6 / A6M - 03
Tolerances: ASTM A6 / A6M - 03
Designation | G | Dimensions | A mm2 ( x10 2) |
Dimensions for Detailing | |||||||||
lbs/ft | kg/m | h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
hi mm |
d mm |
ø | Pmin mm |
Pmax mm |
||
W 18 x 11 | 76 | 113 | 463 | 280 | 10.8 | 17.3 | 10 | 144.0 | 428.4 | 408.4 | M27 | 90.0 | 174 |
W 18 x 11 | 86 | 128 | 467 | 282 | 12.2 | 19.6 | 10 | 163.0 | 427.8 | 407.8 | M27 | 90.0 | 176 |
W 18 x 11 | 97 | 144 | 472 | 283 | 13.6 | 22.1 | 10 | 184.0 | 427.8 | 407.8 | M27 | 92.0 | 178 |
W 18 x 11 | 106 | 158 | 476 | 284 | 15.0 | 23.9 | 10 | 201.0 | 428.2 | 408.2 | M27 | 94.0 | 178 |
W 18 x 11 | 119 | 177 | 482 | 286 | 16.6 | 26.9 | 10 | 226.0 | 428.2 | 408.2 | M27 | 94.0 | 180 |
W 18 x 11 | 130 | 193 | 489 | 283 | 17.0 | 30.5 | 10 | 247.0 | 428.0 | 408.0 | M27 | 97.0 | 193 |
W 18 x 11 | 143 | 213 | 495 | 285 | 18.5 | 33.5 | 10 | 271.0 | 428.0 | 408.0 | M27 | 98.5 | 195 |
W 18 x 11 | 158 | 235 | 501 | 287 | 20.6 | 36.6 | 10 | 299.0 | 427.8 | 407.8 | M27 | 100.6 | 197 |
W 18 x 11 | 175 | 260 | 509 | 289 | 22.6 | 40.4 | 10 | 331.0 | 428.2 | 408.2 | M27 | 102.6 | 199 |
W 21 x 6.5 | 44 | 66.0 | 525 | 165 | 8.9 | 11.4 | 13 | 83.90 | 502.2 | 476.2 | M22 | 88.9 | 93 |
W 21 x 6.5 | 50 | 74.0 | 529 | 166 | 9.7 | 13.6 | 13 | 94.80 | 501.8 | 475.8 | M22 | 89.7 | 94 |
W 21 x 6.5 | 57 | 85.0 | 535 | 166 | 10.3 | 16.5 | 13 | 108.0 | 502.0 | 476.0 | M22 | 90.3 | 94 |
W 21 x 8.25 | 62 | 92.0 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 13 | 118.0 | 501.8 | 475.8 | M27 | 94.0 | 104 |
W 21 x 8.25 | 68 | 101 | 537 | 210 | 10.9 | 17.4 | 13 | 129.0 | 502.2 | 476.2 | M27 | 94.0 | 104 |
W 21 x 8.25 | 73 | 109 | 539 | 211 | 11.6 | 18.8 | 13 | 139.0 | 501.4 | 475.4 | M27 | 96.0 | 106 |
W 21 x 8.25 | 83 | 123 | 544 | 212 | 13.1 | 21.2 | 13 | 157.0 | 501.6 | 475.6 | M27 | 96.0 | 106 |
W 21 x 8.25 | 93 | 138 | 549 | 214 | 14.7 | 23.6 | 13 | 176.0 | 501.8 | 475.8 | M27 | 98.0 | 108 |
W 21 x 12.25 | 101 | 150 | 543 | 312 | 12.7 | 20.3 | 13 | 192.0 | 502.4 | 476.4 | M27 | 92.7 | 222 |
W 21 x 12.25 | 111 | 165 | 546 | 313 | 14.0 | 22.2 | 13 | 211.0 | 501.6 | 475.6 | M27 | 94.0 | 223 |
W 21 x 12.25 | 122 | 182 | 551 | 315 | 15.2 | 24.4 | 8 | 232.0 | 502.2 | 476.2 | M27 | 95.2 | 225 |
W 21 x 12.25 | 132 | 196 | 554 | 316 | 16.5 | 26.3 | 8 | 250.0 | 501.4 | 475.4 | M27 | 96.5 | 226 |
W 21 x 12.25 | 147 | 219 | 560 | 318 | 18.3 | 29.2 | 8 | 279.0 | 501.6 | 475.6 | M27 | 98.3 | 228 |
W 21 x 12.25 | 166 | 248 | 571 | 315 | 19.0 | 34.5 | 8 | 315.0 | 502.0 | 476.0 | M27 | 99.0 | 225 |
W 21 x 12.25 | 182 | 272 | 577 | 318 | 21.1 | 37.6 | 8 | 346.0 | 501.8 | 475.8 | M27 | 101.1 | 228 |
W 21 x 12.25 | 201 | 300 | 585 | 319 | 23.1 | 41.4 | 8 | 382.0 | 502.2 | 476.2 | M27 | 103.1 | 229 |
W 24 x 7 | 55 | 82.0 | 599 | 178 | 10.0 | 12.8 | 8 | 105.0 | 573.4 | 547.4 | M24 | 90.0 | 100 |
W 24 x 7 | 62 | 92.0 | 603 | 179 | 10.9 | 15 | 8 | 117.0 | 573.0 | 547.0 | M24 | 90.9 | 101 |
Dimensions according to ASTM A6 / A6M - 03
Tolerances: ASTM A6 / A6M - 03
Designation | G | Dimensions | A mm2 ( x10 2) |
Dimensions for Detailing | |||||||||
lbs/ft | kg/m | h mm |
b mm |
tw mm |
tf mm |
r mm |
hi mm |
d mm |
ø | Pmin mm |
Pmax mm |
||
W 24 x 9 | 68 | 101 | 603 | 228 | 10.5 | 14.9 | 13 | 130.0 | 573.2 | 547.2 | M27 | 94 | 122 |
W 24 x 9 | 76 | 113 | 608 | 228 | 11.2 | 17.3 | 13 | 145.0 | 573.4 | 547.4 | M27 | 94 | 122 |
W 24 x 9 | 84 | 125 | 612 | 229 | 11.9 | 19.6 | 13 | 159.0 | 572.8 | 546.8 | M27 | 96 | 124 |
W 24 x 9 | 94 | 140 | 617 | 230 | 13.1 | 22.2 | 13 | 179.0 | 572.6 | 546.6 | M27 | 96 | 124 |
W 24 x 9 | 103 | 153 | 623 | 229 | 14 | 24.9 | 13 | 196.0 | 573.2 | 547.2 | M27 | 94 | 139 |
W 24 x 12.75 | 104 | 155 | 611 | 324 | 12.7 | 19.0 | 13 | 197.0 | 573.0 | 547.0 | M27 | 96 | 218 |
W 24 x 12.75 | 117 | 174 | 616 | 325 | 14 | 21.6 | 13 | 222.0 | 572.8 | 546.8 | M27 | 98 | 220 |
W 24 x 12.75 | 131 | 195 | 622 | 327 | 15.4 | 24.4 | 13 | 248.0 | 573.2 | 547.2 | M27 | 98 | 222 |
W 24 x 12.75 | 146 | 217 | 628 | 328 | 16.5 | 27.7 | 13 | 277.0 | 572.6 | 546.6 | M27 | 100 | 222 |
W 24 x 12.75 | 162 | 241 | 635 | 329 | 17.1 | 31.0 | 13 | 308.0 | 573.0 | 547.0 | M27 | 100 | 224 |
W 24 x 12.75 | 176 | 262 | 641 | 327 | 19 | 34.0 | 13 | 333.0 | 573.0 | 547.0 | M27 | 102 | 222 |
W 24 x 12.75 | 192 | 285 | 647 | 329 | 20.6 | 37.1 | 13 | 361.0 | 572.8 | 546.8 | M27 | 104 | 224 |
W 24 x 12.75 | 229 | 341 | 661 | 333 | 24.4 | 43.9 | 13 | 434.0 | 573.2 | 547.2 | M27 | 108 | 228 |
W 24 x 12.75 | 279 | 415 | 679 | 338 | 29.5 | 53.1 | 13 | 529.0 | 572.8 | 546.8 | M27 | 114 | 232 |
W 24 x 12.75 | 306 | 455 | 689 | 340 | 32 | 57.9 | 13 | 579.0 | 573.2 | 547.2 | M27 | 116 | 234 |
W 24 x 12.75 | 335 | 498 | 699 | 343 | 35.1 | 63.0 | 13 | 635.0 | 573.0 | 547.0 | M27 | 120 | 238 |
W 24 x 12.75 | 370 | 551 | 711 | 347 | 38.6 | 69.1 | 13 | 702.0 | 572.8 | 546.8 | M27 | 122 | 242 |
W 27 x 10 | 84 | 125 | 678 | 253 | 11.7 | 16.3 | 15 | 160.0 | 645.4 | 615.4 | M27 | 100 | 148 |
W 27 x 10 | 94 | 140 | 684 | 254 | 12.4 | 18.9 | 15 | 179.0 | 646.2 | 616.2 | M27 | 100 | 148 |
W 27 x 10 | 102 | 152 | 688 | 254 | 13.1 | 21.1 | 15 | 194.0 | 645.8 | 615.8 | M27 | 102 | 148 |
W 27 x 10 | 114 | 170 | 693 | 256 | 14.5 | 23.6 | 15 | 216.0 | 645.8 | 615.8 | M27 | 102 | 150 |
